Mapy Gołębników



Lista Gołębników
LpNr
sekcji
Nazwa
sekcji
GołębnikSzerokośćDługość
1 1Sokołów PodlaskiSTRZAŁA ŁUKASZ 52°21'49.00" 22°32'35.00"
2 1Sokołów PodlaskiWIŚNIEWSKA PAULINA 52°23'6.00" 22°20'12.00"
3 1Sokołów PodlaskiKRYNICKI MAREK i MICHAŁ 52°23'00.00" 22°29'32.00"
4 1Sokołów PodlaskiKOŻUCHOWSKI IRENEUSZ 52°21'19.10" 22°19'11.09"
5 1Sokołów PodlaskiMAŁKUS TADEUSZ 52°24'23.00" 22°12'52.00"
6 1Sokołów PodlaskiŁĘCZEK JAN 52°24'22.00" 22°11'59.00"
7 1Sokołów PodlaskiSTRZAŁA SZYMON i TOMASZ 52°25'40.00" 22°15'06.00"
8 1Sokołów PodlaskiZŁOTKOWSKI ZBIGNIEW 52°23'58.00" 22°13'58.00"
9 1Sokołów PodlaskiCZARNOCCY TEAM 52°17'37.00" 22°19'58.00"
10 1Sokołów PodlaskiPACZÓSKI SŁAWOMIR 52°20'32.59" 22°15'10.50"
11 1Sokołów PodlaskiGOLUCH DAMIAN 52°15'47.59" 22°15'19.10"
12 1Sokołów PodlaskiCHOJECKI ANDRZEJ & BARTOSZ 52°23'1.00" 22°23'20.00"
13 1Sokołów PodlaskiMATYSIAK PAWEŁ 52°22'56.00" 22°22'56.00"
14 1Sokołów PodlaskiDOBROWOLSKI ADAM52°24'32.00" 22°20'46.00"
15 1Sokołów PodlaskiMAŁCZUK DANIEL52°20'29.69" 22°25'58.49"
16 1Sokołów PodlaskiPOGORZELSCY TOMEK i MATEUSZ 52°24'09.00" 22°15'53.00"
17 1Sokołów PodlaskiWOJTKOWSKI ANDRZEJ 52°24'31.00" 22°12'17.00"
18 1Sokołów PodlaskiJASIŃSKI JANUSZ 52°18'35.00" 22°18'4.00"
19 1Sokołów PodlaskiROWICKI TOMASZ 52°24'21.00" 22°15'43.00"
20 1Sokołów PodlaskiKOWALCZUK GRZEGORZ 52°27'14.00" 22°10'36.00"
21 1Sokołów PodlaskiOSTASIUK MIROSŁAW 52°23'40.00" 22°16'6.00"
22 1Sokołów PodlaskiŻEBROWSCY TOMASZ i EWELINA52°26'14.49" 22°14'19.49"
23 1Sokołów PodlaskiSTAŃSKI ANDRZEJ52°22'43.59" 22°20'32.79"
24 1Sokołów PodlaskiSZEWCZYK PIOTR 52°27'42.00" 22°28'1.00"
25 1Sokołów PodlaskiGOLUCH ANDRZEJ 52°18'55.40" 22°20'25.00"
26 1Sokołów PodlaskiŁOZA ŁUKASZ 52°18'16.00" 22°29'22.00"
27 1Sokołów PodlaskiZAWADZKI WOJCIECH52°20'33.69" 22°25'45.00"
28 1Sokołów PodlaskiJAKUBIK ANDRZEJ 52°31'29.00" 22°18'02.59"
29 1Sokołów PodlaskiBUCZYŃSKI MACIEJ 52°27'21.00" 22°18'50.00"
30 1Sokołów PodlaskiPOGORZELSKI JAN 52°29'10.00" 22°11'34.00"
31 1Sokołów PodlaskiTRYNISZEWSKI WALDEMAR 52°24'31.00" 22°12'27.00"
32 1Sokołów PodlaskiPIEŃKOWSKI JAN 52°22'51.00" 22°12'33.00"
33 1Sokołów PodlaskiKSIĘŻAK TADEUSZ 52°22'5.00" 22°32'35.00"
34 1Sokołów PodlaskiNASIŁOWSKI MIROSŁAW 52°27'10.00" 22°18'37.00"
35 1Sokołów PodlaskiSTOLARCZYK MARIUSZ 52°29'7.00" 22°11'15.00"
36 1Sokołów PodlaskiSZAFRANIEC IGOR i DARIUSZ 52°23'59.00" 22°19'15.00"
37 1Sokołów PodlaskiUSZYŃSKI SŁAWOMIR 52°37'40.00" 22°13'28.00"
38 1Sokołów PodlaskiMOSIEJ WIESŁAW 52°35'00.00" 22°17'22.00"
39 1Sokołów PodlaskiKRYCZKA JANUSZ 52°37'38.00" 22°04'28.00"
40 1Sokołów PodlaskiSTEĆ BERNARD 52°27'20.00" 22°18'24.00"
41 1Sokołów PodlaskiPIWKO JACEK 52°35'51.00" 22°17'52.00"
42 1Sokołów PodlaskiOLĘDZKI KAROL 52°16'8.00" 22°32'33.00"
43 1Sokołów PodlaskiBUJALSKI KONRAD 52°31'35.00" 22°08'18.00"
44 1Sokołów PodlaskiZALEWSKI KAROL 52°21'51.00" 22°32'28.00"
45 1Sokołów PodlaskiŻABIŃSKI JACEK 52°23'06.49" 22°23'41.39"
46 2Kosów LackiAMBROZIAK JÓZEF 52°38'5.00" 22°26'43.00"
47 2Kosów LackiPOGORZELSKI RAFAŁ 52°30'19.00" 22°09'39.00"
48 2Kosów LackiWRZOSEK ADAM 52°31'2.00" 22°07'41.00"
49 2Kosów LackiKOŁODZIEJSKI ANDRZEJ 52°35'47.00" 22°08'58.00"
50 2Kosów LackiGODLEWSKI ROMAN 52°44'1.00" 22°18'13.00"
51 2Kosów LackiBUJALSKI ŁUKASZ 52°31'40.00" 22°07'55.00"
52 2Kosów LackiSTEFANIAK KRZYSZTOF 52°35'56.00" 22°08'17.00"
53 2Kosów LackiAJDYS KRZYSZTOF 52°35'46.00" 22°08'29.00"
54 2Kosów LackiMALISZEWSKI MARIUSZ 52°35'08.09" 22°03'15.09"
55 2Kosów LackiSTELMACH S. & TRYC A. 52°33'19.00" 21°49'23.89"
56 2Kosów LackiJAKUBIK ZBIGNIEW 52°38'33.00" 22°01'53.00"
57 2Kosów LackiSTEFANIAK ADAM 52°35'12.89" 22°06'12.39"
58 2Kosów LackiAUGUSTYNIAK MARIAN 52°36'29.00" 22°16'36.00"
59 3RuchnaCIEŚLAK LESZEK 52°22'32.00" 22°03'23.00"
60 3RuchnaMAZUREK PIOTR 52°25'38.49" 22°06'13.20"
61 3RuchnaGLINKA KRZYSZTOF 52°24'02.00" 22°02'3.00"
62 3RuchnaSTRZAŁKOWSKI JACEK 52°22'25.00" 21°57'45.00"
63 3RuchnaNIŻNIK MIECZYSŁAW 52°22'27.00" 22°01'57.00"
64 3RuchnaROGUSKI ADAM 52°21'26.00" 21°59'13.00"
65 3RuchnaKUŁAK ANDRZEJ 52°22'39.00" 22°02'57.00"
66 3RuchnaSOLKA SEBASTIAN 52°22'49.00" 21°57'33.00"
67 3RuchnaBAŁDYGA PAWEŁ 52°21'53.00" 22°03'14.00"
68 3RuchnaPACZÓSKI KRZYSZTOF 52°20'26.00" 22°06'24.00"
69 3RuchnaGMUR TOMASZ 52°21'41.00" 21°59'25.00"
70 3RuchnaMATUSIK SŁAWOMIR 52°20'54.00" 22°02'6.00"
71 3RuchnaRUDAŚ ANDRZEJ 52°18'24.00" 22°03'9.00"
72 3RuchnaSZALWA KRZYSZTOF 52°18'48.00" 22°01'34.00"
73 3RuchnaCELIŃSKI KRZYSZTOF 52°16'14.00" 21°55'11.00"
74 3RuchnaGÓRAL WŁODZIMIERZ 52°14'18.00" 21°59'56.00"
75 3RuchnaFAŁDOWSKI BOGDAN 52°15'46.00" 22°06'8.00"
76 3RuchnaMIERZEJEWSKI MARIUSZ 52°22'49.00" 22°01'37.00"
77 3RuchnaBIERNAT KAMIL 52°25'8.00" 22°00'40.00"
78 3RuchnaPUCHŁOWSKI ANDRZEJ 52°18'25.00" 22°00'09.00"
79 3RuchnaWRZOSEK ZBIGNIEW52°22'18.00" 22°03'14.00"
80 3RuchnaMIERZEJEWSKI ROMAN52°22'29.00" 22°02'25.00"
81 3RuchnaMICHAŁOWSKI ŁUKASZ 52°14'21.00" 22°00'01.00"
82 3RuchnaBOGUSZEWSKI GRZEGORZ 52°17'57.00" 21°55'55.00"
83 3RuchnaKOZAK PRZEMYSŁAW 52°16'21.00" 22°22'6.00"
84 3RuchnaRUDAŚ PAWEŁ 52°18'24.00" 22°03'9.00"
85 3RuchnaGRYGLAS i KACZYŃSKI 52°16'19.00" 21°57'10.00"
86 3RuchnaGRYGLAS BARTŁOMIEJ 52°16'19.00" 21°57'10.00"
87 3RuchnaKRÓLAK TOMASZ 52°15'49.00" 22°04'57.00"
88 3RuchnaTROJANOWSKI NORBERT 52°17'7.00" 21°59'24.00"
89 3RuchnaŁAZIŃSKI JACEK 52°17'8.00" 21°59'23.00"
90 3RuchnaBARTOSZEWSKI HUBERT 52°26'10.00" 21°55'11.00"
91 3RuchnaDĘBSKI DARIUSZ 52°22'30.00" 22°09'8.00"
92 3RuchnaSAWICKI ANTONI 52°16'42.00" 22°01'53.00"
93 3RuchnaSKARŻYŃSKI ADAM i ŁUKASZ 52°18'43.00" 22°04'24.00"
94 3RuchnaBIAŁOUSZ GRZEGORZ 52°18'28.00" 21°50'48.00"
95 3RuchnaDYBOWSKI ZBIGNIEW 52°17'9.00" 22°04'21.00"
96 3RuchnaKRÓLIKOWSKI JAROSŁAW 52°15'57.00" 22°01'43.00"
97 3RuchnaWAŃTUSIAK ŁUKASZ 52°25'50.00" 22°07'15.00"
98 3RuchnaWASILEWSKI GRZEGORZ 52°21'8.00" 21°52'43.00"
99 3RuchnaKSIONEK PIOTR 52°19'16.00" 22°02'43.00"
100 3RuchnaOZIĘBŁO KRZYSZTOF 52°25'54.00" 22°07'10.00"
101 3RuchnaPOPOWSKI CZESŁAW 52°22'31.00" 22°03'29.00"
102 3RuchnaŚLAZ IRENEUSZ 52°15'30.00" 22°06'59.00"
103 4WęgrówGMITER GABRIEL 52°28'7.00" 22°05'44.00"
104 4WęgrówKARCZEWSKI LESZEK 52°27'59.00" 22°05'12.00"
105 4WęgrówKORZENIEWSKI PIOTR 52°19'33.00" 21°59'58.00"
106 4WęgrówBOROWY MAREK i BOZIŃSKI BOG. 52°24'25.00" 22°03'11.00"
107 4WęgrówZALEWSCY PAWEŁ i MAGDALENA 52°29'32.79" 21°52'45.89"
108 4WęgrówKRZEMIŃSKI KRZYSZTOF 52°24'10.00" 22°00'58.00"
109 4WęgrówGOŁOŚ MIROSŁAW 52°24'44.00" 22°03'10.00"
110 4WęgrówORŁOWSKI MACIEJ 52°24'50.00" 22°02'14.00"
111 4WęgrówRYBAK JERZY 52°26'16.00" 21°54'28.00"
112 4WęgrówSIEKIERZYŃSKI ŁUKASZ 52°27'16.00" 21°56'59.00"
113 4WęgrówKRÓLAK ROBERT 52°19'31.00" 21°54'16.00"
114 4WęgrówŁABARZEWSKI ADAM 52°18'32.00" 21°48'27.00"
115 4WęgrówKOZERSKI WŁODZIMIERZ 52°24'39.00" 22°01'16.00"
116 4WęgrówSKARŻYŃSKI RAFAŁ i DAWID 52°19'50.00" 21°54'28.00"
117 4WęgrówBOZIŃSKI JERZY 52°23'19.00" 22°00'59.00"
118 4WęgrówLASKOWSKI ROMAN 52°16'21.00" 21°52'53.00"
119 4WęgrówROGUSKI WOJCIECH 52°25'48.00" 22°01'55.00"
120 4WęgrówFILIPEK JERZY 52°28'16.00" 22°07'46.00"
121 4WęgrówBARTNIK RAFAŁ 52°30'53.00" 22°03'19.00"
122 4WęgrówKŁOS DARIUSZ 52°25'6.00" 22°00'40.00"
123 4WęgrówKOMOROWSKI MARIUSZ 52°25'32.00" 21°54'05.00"
124 4WęgrówKOZIOŁ KRZYSZTOF 52°26'16.00" 21°55'16.00"
125 4WęgrówMIELAŃCZUK PATRYK 52°30'26.00" 22°03'52.00"
126 4WęgrówSAWICKI KRZYSZTOF 52°28'7.00" 22°05'40.00"
127 4WęgrówWIĘCH MARCIN 52°16'27.00" 21°51'21.00"
128 4WęgrówGOTOWICKI JACEK 52°25'57.00" 22°01'46.00"
129 4WęgrówSZYMCZAKOWSKI PRZEMYSŁAW 52°25'59.00" 22°01'47.00"
130 4WęgrówLASZCZKA - KOMOROWSKI 52°23'37.00" 22°00'46.00"
131 4WęgrówCHOJECKI DAMIAN 52°23'14.09" 22°00'57.09"
132 4WęgrówSULIKOWSKI PIOTR 52°25'44.00" 22°01'34.00"
133 4WęgrówKUZAK WITOLD 52°23'30.00" 22°01'51.00"
134 4WęgrówŁOPIŃSKI MARCIN 52°31'31.00" 22°03'02.54"
135 2Kosów LackiSAPIJA ZBIGNIEW 52°36'9.00" 22°08'37.00"
136 2Kosów LackiPOGORZELSKI ADAM 52°30'45.00" 22°10'55.00"
137 2Kosów LackiJASZCZUR STEFAN i GRZEGORZ 52°24'02.00" 22°02'8.00"
138 2Kosów LackiKAMIŃSKI MIKOŁAJ 52°39'54.00" 22°19'47.00"
139 2Kosów LackiMALISZEWSKI PIOTR 52°33'58.00" 22°05'39.00"
140 2Kosów LackiSTEPNOWSKI ADAM 52°35'37.00" 22°08'52.00"
141 2Kosów LackiWILCZYŃSKI BOGDAN 52°24'05.00" 22°14'9.00"
142 3RuchnaBASIAK MARCIN 52°17'3.00" 22°01'15.00"
143 3RuchnaDUDEK RADOSŁAW 52°15'00.00" 22°01'41.00"